Dokumentation
Programm
Das Programmheft der Statuskonferenz 2013 und die Kurzübersicht der Sessionstruktur ist HIER verfügbar.
Session Vorträge
- Session 1 | Socio-cultural analysis
- Session 2 | Landschaftsbewertung und -wahrnehmung
- Session 3 | Umgang mit Abwasser im Landmanagement
- Session 4 | Ecosystem services: Methodology and concepts
- Session 5 | Szenarienanalysen I
- Session 6 | Bodenverbesserung und Bodenschutz
- Session 7 | Stoffstrommanagement
- Session 8 | Decision support systems
- Session 9 | Akteursperspektiven
- Session 10 | Analyse des Landnutzungswandels
- Session 11 | Modellierung des Wasserhaushaltes
- Session 12 | Biodiversity and ecosystem services I
- Session 13 | Szenarienanalysen II
- Session 14 | Carbon cycle and soil functions
- Session 15 | Ökonomische Bewertung der Landnutzung
- Session 16 | Nachhaltigskeitkonzepte und Indikatoren
- Session 17 | Gestaltung von Partizipationsprozessen
- Session 18 | Land management of agricultural ecosystems
- Session 19 | Wasser- und Landnutzung-Wechselwirkungen
- Session 20 | Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen II
- Session 21 | Bioenergie-Szenarien im Landmanagement
- Session 22 | Regionalisation - a key to improving models that link GHG emissions and land use
- Session 23 | Ökonomie des Nachhaltigen Landmanagements
- Session 24 | Governanceformen
- Session 25 | Instrumente der Beteiligung
- Session 26 | Neue Ansätze im Gehölz-Ökosystem-Management
- Session 27 | Strategien des Wassermanagements
- Session 28 | Landschaftsökologische Perspektiven
- Session 29 | Informations- und Wissensmanagement
- Session 30 | Modelling land use on regional and global scales
- Session 31 | Economic aspects of sustainable land management - international aspects
- Session 32 | Global governance
- Session 33 | Stakeholders, knowledge and transdisciplinarity
- Session 34 | Stadt und Land - Hand in Hand?
- Session 35 | Global change and water management
- Session 36 | Patterns of land management: Synthesis
- Session 37 | Modellierung des Landnutzungswandels
- Session 38 | Trog, Tank und Teller
- Session 40 | International perspectives on governance
Evaluierung
- Eine Auswertung der Konferenz finden Sie hier.
Diese Auswertung basiert auf einem anonymen Fragebogen, welcher von den Konferenzteilnehmern ausgefüllt wurde.